1 cuota de $1.031.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.031.000 |
1 cuota de $1.031.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.031.000 |
2 cuotas de $612.001,60 | Total $1.224.003,20 | |
3 cuotas de $418.964,03 | Total $1.256.892,10 | |
6 cuotas de $231.734,43 | Total $1.390.406,60 | |
9 cuotas de $169.427,67 | Total $1.524.849 | |
12 cuotas de $138.755,42 | Total $1.665.065 | |
24 cuotas de $103.100 | Total $2.474.400 |
3 cuotas de $439.309,10 | Total $1.317.927,30 | |
6 cuotas de $241.941,33 | Total $1.451.648 |
3 cuotas de $443.879,87 | Total $1.331.639,60 | |
6 cuotas de $243.676,85 | Total $1.462.061,10 | |
9 cuotas de $182.338,08 | Total $1.641.042,70 | |
12 cuotas de $149.331,76 | Total $1.791.981,10 |
18 cuotas de $114.801,85 | Total $2.066.433,30 |
Cosecha: 2018
Variedad: Bordeaux Blend
Productor: Carruades de Lafite
Región: Pauillac, Bordeaux, Francia.
El Carruades de Lafite 2018 es el segundo vino de la prestigiosa bodega Château Lafite Rothschild, ubicado en la región de Pauillac, Burdeos. Este vino refleja la calidad excepcional del viñedo, con un estilo más accesible y elegante que su hermano mayor, el Château Lafite Rothschild, pero con una identidad propia que lo convierte en una excelente opción para los amantes de los vinos de alta gama.
Sobre la Bodega
Carruades de Lafite es el segundo vino del prestigioso Château Lafite Rothschild, una de las propiedades vinícolas más renombradas de Burdeos. Mientras que el Château Lafite es conocido por su carácter refinado y longevidad, el Carruades de Lafite refleja una expresión más accesible pero igualmente de alta calidad. Los viñedos de Carruades de Lafite se sitúan en una parte especial de la finca de Lafite Rothschild, en un terroir excepcional que otorga a este vino una identidad única.
Recibí nuestras novedades y promociones.