1 cuota de $1.858.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.858.000 |
1 cuota de $1.858.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.858.000 |
2 cuotas de $1.102.908,80 | Total $2.205.817,60 | |
3 cuotas de $755.029,27 | Total $2.265.087,80 | |
6 cuotas de $417.616,47 | Total $2.505.698,80 | |
9 cuotas de $305.331,33 | Total $2.747.982 | |
12 cuotas de $250.055,83 | Total $3.000.670 | |
24 cuotas de $185.800 | Total $4.459.200 |
3 cuotas de $791.693,80 | Total $2.375.081,40 | |
6 cuotas de $436.010,67 | Total $2.616.064 |
3 cuotas de $799.930,93 | Total $2.399.792,80 | |
6 cuotas de $439.138,30 | Total $2.634.829,80 | |
9 cuotas de $328.597,62 | Total $2.957.378,60 | |
12 cuotas de $269.115,82 | Total $3.229.389,80 |
18 cuotas de $206.888,30 | Total $3.723.989,40 |
Cosecha: 2009
Variedad: Bordeaux Blend
Productor: Château Montrose
Región: Saint-Estèphe, Bordeaux, Francia.
Château Montrose 2009 es un vino destacado de la denominación Saint-Estèphe, en Bordeaux, conocido por su potencia, estructura y longevidad. Esta añada 2009, considerada una de las mejores de la década, presenta un vino de gran concentración y elegancia. La excelente maduración de las uvas, favorecida por condiciones climáticas perfectas, ha dado como resultado un vino excepcional, con un equilibrio perfecto entre la intensidad de la fruta y la complejidad de sus componentes secundarios.
Sobre la Bodega
Château Montrose es uno de los Deuxièmes Grands Crus Classés más renombrados de la región de Saint-Estèphe, con una historia que se remonta al siglo XVIII. Conocida por su compromiso con la calidad y la expresión del terroir, esta bodega produce vinos que combinan la potencia de Cabernet Sauvignon y la suavidad de Merlot, logrando un equilibrio perfecto entre fuerza y elegancia. Cada añada de Montrose es una verdadera joya, con un notable potencial de guarda que asegura su desarrollo a lo largo de los años. Su estilo único lo ha convertido en un referente dentro de los grandes vinos de Bordeaux.
Recibí nuestras novedades y promociones.