1 cuota de $1.260.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000 |
1 cuota de $1.260.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.260.000 |
2 cuotas de $747.936 | Total $1.495.872 | |
3 cuotas de $512.022 | Total $1.536.066 | |
6 cuotas de $283.206 | Total $1.699.236 | |
9 cuotas de $207.060 | Total $1.863.540 | |
12 cuotas de $169.575 | Total $2.034.900 | |
24 cuotas de $126.000 | Total $3.024.000 |
3 cuotas de $536.886 | Total $1.610.658 | |
6 cuotas de $295.680 | Total $1.774.080 |
3 cuotas de $542.472 | Total $1.627.416 | |
6 cuotas de $297.801 | Total $1.786.806 | |
9 cuotas de $222.838 | Total $2.005.542 | |
12 cuotas de $182.500,50 | Total $2.190.006 |
18 cuotas de $140.301 | Total $2.525.418 |
Cosecha: 2016
Variedad: Bordeaux Blend
Productor: Château Pavie
Región: Saint-Émilion, Bordeaux, Francia.
Château Pavie 2016 es una de las expresiones más impresionantes de Saint-Émilion, combinando potencia, elegancia y una complejidad extraordinaria. La añada 2016 se distingue por su equilibrio excepcional, gracias a condiciones climáticas ideales que favorecieron una maduración perfecta de la uva. Este vino, con un perfil estructurado y profundo, refleja la grandeza de su terroir y promete una evolución magnífica con el tiempo.
Sobre la Bodega
Château Pavie es una de las propiedades más emblemáticas de Saint-Émilion, con un terroir excepcional compuesto por suelos calcáreos y arcillosos en la famosa "Côte Pavie". Clasificado como Premier Grand Cru Classé "A", este château es reconocido por su enfoque meticuloso en la viticultura y vinificación, lo que da como resultado vinos de gran profundidad, riqueza y longevidad. La añada 2016 se suma a la lista de cosechas legendarias de Pavie, consolidándolo como uno de los grandes nombres de Bordeaux.
Recibí nuestras novedades y promociones.