1 cuota de $1.030.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.030.000 |
1 cuota de $1.030.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.030.000 |
2 cuotas de $611.408 | Total $1.222.816 | |
3 cuotas de $418.557,67 | Total $1.255.673 | |
6 cuotas de $231.509,67 | Total $1.389.058 | |
9 cuotas de $169.263,33 | Total $1.523.370 | |
12 cuotas de $138.620,83 | Total $1.663.450 | |
24 cuotas de $103.000 | Total $2.472.000 |
3 cuotas de $438.883 | Total $1.316.649 | |
6 cuotas de $241.706,67 | Total $1.450.240 |
3 cuotas de $443.449,33 | Total $1.330.348 | |
6 cuotas de $243.440,50 | Total $1.460.643 | |
9 cuotas de $182.161,22 | Total $1.639.451 | |
12 cuotas de $149.186,92 | Total $1.790.243 |
18 cuotas de $114.690,50 | Total $2.064.429 |
Cosecha: 2018
Variedad: Bordeaux Blend
Productor: Chateau Haut-Brion
Región: Pessac-Léognan, Bordeaux, France
El Le Clarence de Haut-Brion 2018 es el segundo vino de la emblemática bodega Château Haut-Brion, ubicada en la denominación Pessac-Léognan, en la región de Burdeos. Este vino refleja la elegancia y el refinamiento de la propiedad, ofreciendo una versión más accesible que el prestigioso Château Haut-Brion, pero manteniendo la calidad excepcional que caracteriza a la bodega.
Sobre la Bodega
Le Clarence de Haut-Brion es el segundo vino de Château Haut-Brion, uno de los cinco Premier Grand Cru Classé de Burdeos, conocido por la excelencia y la longevidad de sus vinos. La propiedad se encuentra en Pessac-Léognan, en el corazón de la región de Graves, donde se cultivan las variedades tradicionales de Burdeos, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot.
La cosecha de 2018 en Château Haut-Brion fue excelente, con condiciones climáticas ideales que favorecieron una maduración uniforme y completa de las uvas. Le Clarence de Haut-Brion 2018 refleja este carácter excepcional, mostrando una gran profundidad y complejidad para un segundo vino.
Recibí nuestras novedades y promociones.